Hikvision 256GB M.2 2280 SSD – E100NI Specification
| Capacity: | 128GB/ 256GB/ 512GB/ 1024GB |
| Interface: | SATA III 6 Gb/s |
| Max. read speed: | 545 MB/s |
| Max. write speed: | 480MB/s |
| Form Factor: | M.2 (2280) |
| Power consumption(Idle (max)): | 0.055W |
| Power consumption(Reading (max)): | 2.21W |
| Power consumption(Writing (max)): | 2.95W |
| TBW: | 44TB/ 88TB/ 176TB/ 352TB |
| NAND: | 3D TLC |
| Weight: | 30.8g |
| MTBF (h): | 1500000 |
| Operation temperature: | 0℃ ~ 70℃ |
| Warranty: | 3 year limited |

