| Product Name | Manli GeForce RTX™ 3050 |
| Model Name | M-NRTX3050/6REHP-M2587 |
| Chipset Name | GeForce RTX™ 3050 |
| Base / Boost Clock | 1042/1470MHz |
| NVIDIA CUDA® Cores | 2304 |
| Memory Configuration | 6GB GDDR6 |
| Memory Speed | 14Gbps |
| Memory Interface | 96-bit |
| Memory Bandwidth | 168GB/s |
| Width | 2-Slot |
| Cooling Design | Heatsink with Twin Cooler |
| Display Output | DisplayPort, HDMI |
| Card Dimension | 162 x 71 x 39mm |
| Graphics Card Power | 70W |
| Maximum GPU Temperature | 93℃ |
| Packaging Dimension | 240*165*60mm |




